Income & Expense
Unified business ledger · Order sales and costs are pulled automatically
Search & Update Orders
Order Overview
Total Orders19
Shipped4
Delivered5
Pending7
RTO2
Cancelled1
Returned0
Profit & Loss Summary
Net Sales
₹98,650.00
Received orders less RTO / cancelled / returned
Making Cost
₹54,650.00
Excludes RTO / returned making held as stock
Ad Cost
₹11,868.28
All orders, including RTO
Shipping Cost
₹6,306.00
All orders, including RTO
Packing Cost
₹1,140.00
All orders, including RTO
Other Order Expenses
₹0.00
From order records
Other Manual Expenses
₹0.00
From manual transactions
Total Expenses
₹73,964.28
Order costs + manual expenses
Net Profit / Loss
₹24,685.72
Net sales less expenses
Investment Received
₹70,000.00
Capital, not sales income
Stock Value Entries
₹0.00
Stock in less stock out entered below
RTO / Returned Making Value
₹10,100.00
Verify physical return before adding to stock
Business Value Overview
ESTIMATED BUSINESS VALUE
₹97,535.12
Total Invested + Total Order Profit − Profit attributable to RTO / Cancelled / Returned orders. This is an all-time estimate and does not change with dashboard filters.
ESTIMATED VALUE · ALL-TIME
TOTAL SALES PAYMENT RECEIVED
₹37,200.00
Prepaid orders marked Paid + successfully Delivered orders, counted once. RTO / Cancelled / Returned / Refunded orders are excluded.
TOTAL CASH REQUIRED TO FULFIL ALL ORDERS
₹-23,135.72
All-time total expenses − total investment − sales payment received. A negative amount means available funds exceed recorded expenses.
Estimated Business Value Calculation
Total investment business_transactions → INCOME / Investment₹70,000.00
Total profit from all orders leather_jacket_orders → selling price less making, shipping, packing, ad and other charges₹32,585.72
Less: RTO / Cancelled / Returned order profit leather_jacket_orders → orders with delivery_status RTO, Cancelled or Returned₹5,050.60
Estimated Business Value = Investment + Total Profit − Return Order Profit₹97,535.12
RTO accounting: Sales are reversed in full for RTO, Cancelled and Returned orders. Ad, shipping, packing and other order costs remain. Making cost for RTO/Cancelled/Returned orders is shown separately and excluded from P&L here; once the jacket is physically back and checked, add it as a Stock In → Returned Stock entry at its inventory cost. This page does not automatically confirm physical receipt.
Dashboard & Transaction Filters
All Income & Expenses
| Date | Type | Category | Description / Order | Order ID | Amount | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | INCOME | Investment | Investment 02 | - | ₹12,000.00 | Manual entry | |
| 05 Nov 2026 | INCOME | Investment | Investment 03 | - | ₹44,500.00 | Manual entry | |
| 30 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2576 - Mens Leather Jacket - 008 - XL Black | #2576 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 30 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2576 - Mens Leather Jacket - 008 - XL Black | #2576 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 30 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2576 - Mens Leather Jacket - 008 - XL Black | #2576 | ₹539.90 | Order record | Auto |
| 30 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2576 - Mens Leather Jacket - 008 - XL Black | #2576 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 30 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2576 - Mens Leather Jacket - 008 - XL Black | #2576 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 29 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2564 - Mens Leather Jacket - 002 - M Black | #2564 | ₹6,250.00 | Order record | Auto |
| 29 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2564 - Mens Leather Jacket - 002 - M Black | #2564 | ₹3,300.00 | Order record | Auto |
| 29 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2564 - Mens Leather Jacket - 002 - M Black | #2564 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 29 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2564 - Mens Leather Jacket - 002 - M Black | #2564 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 29 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2564 - Mens Leather Jacket - 002 - M Black | #2564 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2506 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2506 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2506 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2506 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2506 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2506 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2506 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2506 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2506 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2506 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2507 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2507 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2507 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2507 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2507 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2507 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2507 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2507 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2507 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2507 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2508 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2508 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2508 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2508 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2508 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2508 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2508 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2508 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2508 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Black | #2508 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | SALE REVERSAL | Sale Reversal | #2509 - Mens Leather Jacket - 002 - XS Black | #2509 | -₹5,700.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2509 - Mens Leather Jacket - 002 - XS Black | #2509 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2509 - Mens Leather Jacket - 002 - XS Black | #2509 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2509 - Mens Leather Jacket - 002 - XS Black | #2509 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | STOCK / RTO | Making held for returned / cancelled stock | #2509 - Mens Leather Jacket - 002 - XS Black (verify physical stock) | #2509 | ₹3,200.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2510 - Mens Leather Jacket - 002 - L Black | #2510 | ₹5,700.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2510 - Mens Leather Jacket - 002 - L Black | #2510 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2510 - Mens Leather Jacket - 002 - L Black | #2510 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2510 - Mens Leather Jacket - 002 - L Black | #2510 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2510 - Mens Leather Jacket - 002 - L Black | #2510 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | SALE REVERSAL | Sale Reversal | #2511 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2511 | -₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2511 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2511 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2511 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2511 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2511 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2511 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | STOCK / RTO | Making held for returned / cancelled stock | #2511 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black (verify physical stock) | #2511 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2517 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Dark Brown | #2517 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2517 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Dark Brown | #2517 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2517 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Dark Brown | #2517 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2517 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Dark Brown | #2517 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 23 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2517 - Mens Leather Jacket - 001 - XL Dark Brown | #2517 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2502 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2502 | ₹6,450.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2502 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2502 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2502 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2502 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2502 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2502 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2502 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2502 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2503 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2503 | ₹6,450.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2503 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2503 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2503 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2503 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2503 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2503 | ₹180.00 | Order record | Auto |
| 22 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2503 - Mens Leather Jacket - 009 - L Black | #2503 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | INCOME | Sales | 2496 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS 3XL / Black | 2496 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Making | 2496 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS 3XL / Black | 2496 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | 2496 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS 3XL / Black | 2496 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | 2496 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS 3XL / Black | 2496 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | 2496 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS 3XL / Black | 2496 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2497 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2497 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2497 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2497 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2497 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2497 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2497 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2497 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2497 - Mens Leather Jacket - 001 - 3XL Black | #2497 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | SALE REVERSAL | Sale Reversal | #2499 - Mens Leather Jacket - 001 - L Black | #2499 | -₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2499 - Mens Leather Jacket - 001 - L Black | #2499 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2499 - Mens Leather Jacket - 001 - L Black | #2499 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2499 - Mens Leather Jacket - 001 - L Black | #2499 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | STOCK / RTO | Making held for returned / cancelled stock | #2499 - Mens Leather Jacket - 001 - L Black (verify physical stock) | #2499 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2500 - Mens Leather Jacket - 001 - M Black | #2500 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2500 - Mens Leather Jacket - 001 - M Black | #2500 | ₹3,300.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2500 - Mens Leather Jacket - 001 - M Black | #2500 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2500 - Mens Leather Jacket - 001 - M Black | #2500 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2500 - Mens Leather Jacket - 001 - M Black | #2500 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | INCOME | Sales | #2501 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2501 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Making | #2501 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2501 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | #2501 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2501 | ₹539.80 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | #2501 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2501 | ₹350.00 | Order record | Auto |
| 21 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | #2501 - Mens Leather Jacket - 001 - 2XL Black | #2501 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 20 Oct 2026 | INCOME | Sales | 2490 - Mens JacMens Leather Jacket 100% Real Leather, Premium Quality 010 | ZINOSKINSket | 2490 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 20 Oct 2026 | EXPENSE | Making | 2490 - Mens JacMens Leather Jacket 100% Real Leather, Premium Quality 010 | ZINOSKINSket | 2490 | ₹3,500.00 | Order record | Auto |
| 20 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | 2490 - Mens JacMens Leather Jacket 100% Real Leather, Premium Quality 010 | ZINOSKINSket | 2490 | ₹538.38 | Order record | Auto |
| 20 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | 2490 - Mens JacMens Leather Jacket 100% Real Leather, Premium Quality 010 | ZINOSKINSket | 2490 | ₹356.00 | Order record | Auto |
| 20 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | 2490 - Mens JacMens Leather Jacket 100% Real Leather, Premium Quality 010 | ZINOSKINSket | 2490 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 14 Oct 2026 | INCOME | Sales | 2442 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS L / Black | 2442 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 14 Oct 2026 | EXPENSE | Making | 2442 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS L / Black | 2442 | ₹3,350.00 | Order record | Auto |
| 14 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | 2442 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS L / Black | 2442 | ₹1,793.00 | Order record | Auto |
| 14 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | 2442 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS L / Black | 2442 | ₹285.00 | Order record | Auto |
| 14 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | 2442 - Men's Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Jacket | Slim Fit Casual Biker Jacket 001 | ZINOSKINS L / Black | 2442 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 09 Oct 2026 | INCOME | Sales | 2392 - Men's Black Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Biker Jacket | Multi Pocket Motorcycle Jacket 007 | ZINOSKINS M / BLACK | 2392 | ₹6,150.00 | Order record | Auto |
| 09 Oct 2026 | EXPENSE | Making | 2392 - Men's Black Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Biker Jacket | Multi Pocket Motorcycle Jacket 007 | ZINOSKINS M / BLACK | 2392 | ₹3,400.00 | Order record | Auto |
| 09 Oct 2026 | EXPENSE | Ad Cost | 2392 - Men's Black Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Biker Jacket | Multi Pocket Motorcycle Jacket 007 | ZINOSKINS M / BLACK | 2392 | ₹900.00 | Order record | Auto |
| 09 Oct 2026 | EXPENSE | Shipping | 2392 - Men's Black Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Biker Jacket | Multi Pocket Motorcycle Jacket 007 | ZINOSKINS M / BLACK | 2392 | ₹235.00 | Order record | Auto |
| 09 Oct 2026 | EXPENSE | Packing | 2392 - Men's Black Lambskin Leather Jacket | Genuine Leather Biker Jacket | Multi Pocket Motorcycle Jacket 007 | ZINOSKINS M / BLACK | 2392 | ₹60.00 | Order record | Auto |
| 01 Oct 2026 | INCOME | Investment | Investment 1 | - | ₹13,500.00 | Manual entry |
Showing up to 500 latest combined entries. Order-generated sales and costs are read directly from leather_jacket_orders; they are not duplicated in business_transactions.